► 动力鼻祖,国际一流品牌;
► 技术精湛,性能卓越;
► 适用于高端企业;
► 发电机组H级绝缘,防护等级IP23。
[珀金斯] 技术参数 | ||||||||||
机组 型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H) |
|||||||
MB-P36 | 36/45 | ≤210 | 1570×635×1190 | |||||||
MB-P50 | 50/62.5 | ≤210 | 1900×720×1290 | |||||||
MB-P80 | 80/100 | ≤210 | 1900×720×1290 | |||||||
MB-P100 | 100/125 | ≤210 | 2220×780×1480 | |||||||
MB-P120 | 120/150 | ≤210 | 2300×780×1480 | |||||||
MB-P200 | 200/250 | ≤185 | 2460×875×1610 | |||||||
MB-P280 | 280/350 | ≤210 | 3070×1120×1960 | |||||||
MB-P320 | 320/400 | ≤217 | 3070×1120×1960 | |||||||
MB-P360 | 360/450 | ≤216 | 3070×1120×1960 | |||||||
MB-P400 | 400/500 | ≤217 | 3250×1120×1960 | |||||||
MB-P480 | 480/600 | ≤217 | 3320×1540×2180 | |||||||
MB-P520 | 520/650 | ≤210 | 3575×1540×1950 | |||||||
MB-P600 | 600/750 | ≤210 | 4000×1710×2270 | |||||||
MB-P640 | 660/800 | ≤210 | 4015×1710×2120 | |||||||
MB-P800 | 800/1000 | ≤210 | 4700×2050×2350 | |||||||
MB-P1000 | 1000/1250 | ≤190 | 4770×1780×2500 | |||||||
MB-P1200 | 1000/1500 | ≤190 | 5000×2120×2510 | |||||||
MB-P1480 | 1480/1850 | ≤190 | 5900×2250×3260 | |||||||
MB-P1640 | 1640/2050 | ≤190 | 5900*2250*3260 | |||||||
MB-P1800 | 1800/2250 | ≤190 | 6430*2800*3520 |
地址:长沙市雨花区机电市场B区3栋109号
湖北公司地址:武汉市东西湖区高桥二楼武汉自贸城F1区5楼515A
江苏厂址:江苏省扬州市江都工业园明邦路1号